INSTITUTO PHOENIX, 23/08/2018 07h38
INSTITUTO PHOENIX
PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA
SONDAGEM ESPONTÂNEA – QUANTITATIVA
SUCESSÃO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
ITEM 04 – E PARA DEPUTADO ESTADUAL?
NOMINATA PARTIDO AM % IVD
ADELINO FOLLADOR DEM 41 4,55 6,8
AÉLCIO DA TV PP 37 4,11 6,2
LUIZINHO GOEBEL PV 35 3,89 5,8
ALAN QUEIROZ PSDB 29 3,22 4,8
JEAN OLIVEIRA MDB 25 2,78 4,2
JAIR MONTES PTC 21 2,33 3,5
WILLIAMES PIMENTEL MDB 20 2,22 3,3
CLEITON ROQUE PSB 20 2,22 3,3
DR LUIZ FERRARI PR 18 2,00 3,0
LEBRÃO MDB 17 1,89 2,8
ARI SARAIVA PSB 17 1,89 2,8
LUIZ GOMES PATR 16 1,78 2,7
CAICO PODE 13 1,44 2,2
MARCELO CRUZ PTB 13 1,44 2,2
LAZINHO DA FETAGRO PT 10 1,11 1,7
DOUTOR KLEIN PSB 08 0,89 1,3
CARLINHOS CAMURÇA PODE 08 0,89 1,3
FOGAÇA DO SITE O OBSERVADOR PTC 07 0,78 1,2
ÂNGELA JODAN PSL 07 0,78 1,2
PROFESSORA FÁTIMA GAVIOLI PSB 07 0,78 1,2
ALEX REDANO PRB 07 0,78 1,2
DR. RIBAMAR ARAÚJO PR 06 0,68 1,0
AIRTON GURGACZ PDT 06 0,68 1,0
VALDIR ALBERTO (VALDIR 3ª IDADE) DEM 06 0,68 1,0
LAERTE GOMES PSDB 06 0,68 1,0
ANA MARIA NEGREIROS PODE 05 0,56 0,8
SÓ NA BENÇA MDB 05 0,56 0,8
FLÁVIO CORREA PATR 05 0,56 0,8
ADAILTON FÚRIA PSD 05 0,56 0,8
DR NEIDSON PMN 05 0,56 0,8
CARLA DO TRENTO PSD 05 0,56 0,8
MARINHO PV 05 0,56 0,8
EDIVALDO GOMES PSB 05 0,56 0,8
MARCELINO TENÓRIO PRP 04 0,44 0,7
IRMA FOGAÇA PHS 04 0,44 0,7
MARCÃO SUCÃO PSL 04 0,44 0,7
ZEQUINHA ARAÚJO MDB 04 0,44 0,7
IVONETE GOMES PSD 04 0,44 0,7
JESUINO BOABAID PMN 04 0,44 0,7
ISMAEL CRISPIN PSB 04 0,44 0,7
RAIMUNDINHO BIKE SOM PHS 04 0,44 0,7
CASSIA DOS MULETAS PODE 04 0,44 0,7
JOELNA HOLDER MDB 04 0,44 0,7
EDSON MARTINS MDB 04 0,44 0,7
CIRONE DA TOZZO PODE 04 0,44 0,7
HERMINIO COELHO PCdoB 04 0,44 0,7
EZEQUIEL NEIVA PTB 04 0,44 0,7
LEONEL BERTOLIN PSB 04 0,44 0,7
JEAN MENDONÇA PODE 04 0,44 0,7
MARÇAL CAMINHONEIRO PSTU 03 0,33 0,5
DR VALDEMAR CAVALCANTE PSDB 03 0,33 0,5
SAULO MOREIRA MDB 03 0,33 0,5
ADRIANO BOIADEIRO PODE 03 0,33 0,5
JOAQUIM TEIXEIRA MDB 03 0,33 0,5
ANDERSON DO SINGEPERON PROS 03 0,33 0,5
SID ORLEANS PODE 03 0,33 0,5
ROSANGELA DONADON PDT 03 0,33 0,5
CHICO PINHEIRO PP 03 0,33 0,5
WALTER SILVANO DEM 03 0,33 0,5
VALDIVINO TUCURA PATR 03 0,33 0,5
CLAUDIA MOURA PRB 03 0,33 0,5
DR EDINHO FIDELIS PP 03 0,33 0,5
DELEGADO MORARI PODE 03 0,33 0,5
CABO RAMALHO PPS 03 0,33 0,5
DR VALDEMAR CAVALCANTE PSD 03 0,33 0,5
BOMBEIRO GERENILDO PTC 03 0,33 0,5
CORONEL PRETTZ DEM 03 0,33 0,5
EZEQUIEL JUNIOR PRB 03 0,33 0,5
VANIA PILLON PSB 03 0,33 0,5
ADY ALVES PRB 03 0,33 0,5
OUTROS - 33 3,66 5,2
NENHUM - 117 12,98 0
NÃO SABE - 184 20,42 0
TOTAL 901 100% 100%/600 AM
AM: (901 ENTREVISTAS) – PERÍODO: 11 A 15/08/2018 – MARGEM DE ERRO: + ou – 2,83%
REG. NO TRE Nº RO-00987/2018 – ABRANGÊNCIA: (12 MUNICÍPIOS) - CONTRATANTE: JORNAL CORREIO CONTINENTAL
ESTATÍSTICO RESPONSÁVEL: AUGUSTO DA SILVA ROCHA CONRE1 Nº 7655-A